A Justiça Eleitoral em Fortaleza recebeu pedidos de registro, para as eleições de 15 de novembro, de 1.360 candidatos a vereador e estando hoje aptos para disputar 1.335 (1.310 candidaturas deferidas, 22 indeferidas com recurso e 3 deferidas com recurso).
A Justiça considerou ainda 47 candidaturas inaptas, sendo 26 por renúncia do(a) candidato(a) e 21 indeferidas.
Os postulantes do sexo masculino são maiorias, 67,8% do total, contra 32,2% de mulheres. Apenas um candidato declarou nome social.
Cidadania
O Cidadania tem uma chapa com 63 candidaturas, com destaque para o vereador Michel Lins.
Confira a lista dos candidatos do Cidadania:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação |
| ADAILTON BRANDÃO | JOSE ALDAILTON MOREIRA BRANDÃO | 23323 | Deferido |
| AMANDA ALVES | AMANDA BARBOSA ALVES | 23114 | Deferido |
| ANDRE BARROS | ANDRE LUIS BARROS DE OLIVEIRA | 23192 | Deferido |
| ANDRE SOUZA | FRANCISCO ANDRÉ SOUZA DA SILVA | 23153 | Deferido |
| ARCELINO RICARTE | ARCELINO RICARTE FILHO | 23600 | Deferido |
| BRUNA SANTOS | BRUNA REGINA DOS SANTOS | 23311 | Deferido |
| CAPITÃO AMILTON GOMES | AMILTON ALVES GOMES | 23000 | Deferido |
| CARLOS DO SINDIPAN | CARLOS ALBERTO LINDOLFO DE LIMA | 23234 | Deferido |
| CARLOS FILHO | CARLOS PINHEIRO QUEIROZ FILHO | 23099 | Deferido |
| CLAUDIO NELSON | CLAUDIO NELSON CAMPOS BRANDÃO | 23200 | Deferido |
| CLEBER COSTA (MÁSKARA) | CLEBER DOS SANTOS DA COSTA | 23223 | Deferido |
| CLEUTON LIMA | JOSÉ CLEUTON SOUZA LIMA | 23555 | Deferido |
| COSMO | COSMO MOREIRA DO NASCIMENTO | 23023 | Deferido |
| DANIEL DA NET | DANIEL AVELINO MENEZES GOMES | 23117 | Deferido |
| DANILO RIBEIRO | DANILO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 23300 | Deferido |
| DIEGO CÂMARA | DIEGO DA SILVA CÂMARA | 23222 | Deferido |
| DIÓGENES MADEIRA | DIÓGENES ANDRADE MADEIRA | 23700 | Deferido |
| DR JONAS NASCIMENTO | JONAS DELFINO DO NASCIMENTO | 23228 | Deferido |
| EDIVALDO ARAUJO | EDIVALDO ARAUJO OLIVEIRA | 23258 | Deferido |
| ERIVAN AGUIAR | JOSÉ ERIVAN DE SOUSA AGUIAR | 23800 | Deferido |
| EUDES OLIVEIRA | ANTÔNIO EUDES OLIVEIRA DE ARAUJO | 23202 | Deferido |
| FELIPE GOMES | FELIPE EMANUEL DOS SANTOS GOMES | 23001 | Deferido |
| GERSON SILVEIRA | GERSON DE ALMEIDA SILVEIRA FILHO | 23007 | Deferido |
| GILLIARD FREITAS | GILLIARD SILVA DE FREITAS | 23476 | Deferido |
| GISELLA MARIE | GISELLA MARIE VICTÓRIA PINTO DE SOUSA | 23133 | Deferido |
| GLEICY DPVAT | GLEICIANA CAVALCANTE DE ASSIS MARTINS | 23126 | Deferido |
| GOMES NETO | JOSE GOMES NETO | 23100 | Deferido |
| HELTON OLIVEIRA | FRANCISCO HELTON DE OLIVEIRA | 23422 | Deferido |
| HENRIQUE | FRANCISCO HENRIQUE FERREIRA LIMA | 23467 | Deferido |
| IBERNON MONTEIRO | IBERNON DA PAZ MONTEIRO | 23860 | Deferido |
| JACKY QUEIROZ | JAQUELINE QUEIROZ DE ARAÚJO | 23137 | Deferido |
| JUSCELINO PINHEIRO | JUSCELINO PINHEIRO DE SOUSA | 23777 | Deferido |
| KÁTIA RODRIGUES | KÁTIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | 23444 | Deferido |
| KELIANE COSTA | KELIANE DA COSTA PEREIRA | 23203 | Deferido |
| KLEANTO | JOSÉ KLEANTO DUARTE GONÇALVES | 23666 | Indeferido com recurso |
| LUIZ ANDRÉ | LUIZ ANDRÉ LIMA NETO | 23190 | Deferido |
| MARCIA DECOFEST | MARCIA MARIA VICENTE TAVARES | 23690 | Deferido |
| MARCIO ARAUJO | FRANCISCO MARCIO FERREIRA DE ARAUJO | 23299 | Deferido |
| MARCONDES MARTINS | MARCONDES MARTINS DE SOUZA | 23122 | Deferido |
| MARCOS PAULO | MARCOS PAULO LOPES DE SOUSA CAVALCANTE | 23888 | Deferido |
| MARIA DO CARMO | MARIA DE FÁTIMA SENA CARMO | 23442 | Deferido |
| MICHEL LINS | MICHEL LINS CAVALCANTE DE ALMEIDA | 23123 | Deferido |
| MOTORISTA RAMOS | FRANCISCO ILSON RAMOS PINTO | 23255 | Deferido |
| NADIJANE DAS TRUFAS | NADIJANE MARIA OLIVEIRA DE MENEZES | 23015 | Deferido |
| NEGA | MARIA VALDENICE PINTO LIMA | 23290 | Deferido |
| NILSON CAVALCANTE | FRANCISCO EDNILSON CAVALCANTE DA SILVA | 23500 | Deferido |
| PABLO | CARLOS PABLO LOPES PATRICIO | 23999 | Deferido |
| PASTOR IREMAR | ANTONIO IREMAR GOMES ROCHA | 23024 | Deferido |
| PATRICIA PEREIRA | ANA PATRÍCIA PEREIRA DE SOUSA | 23231 | Deferido |
| PAULO DO PORTAL | PAULO SERGIO GUIMARÃES DAMASCENO | 23701 | Deferido |
| PEDRO FRANÇA | PEDRO FRANÇA PINTO MOTA ALEXANDRINO | 23233 | Deferido |
| PERITA SONIA | SONIA MARIA DA SILVA MOREIRA | 23155 | Deferido |
| PEROLA DE OYÁ | CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS SANO | 23789 | Deferido |
| PRISCILA BENÍCIO | PRISCILA BENÍCIO DE OLIVEIRA BARCELOS | 23321 | Deferido |
| PROFESSORA NORMA | NORMA LUCIA DE QUEIROZ BARROS | 23567 | Deferido |
| PROFESSOR ENILSON | FRANCISCO ENILSON DE SOUSA SOARES | 23456 | Deferido |
| RAQUEL | RAQUEL DE QUEIROZ BESSA | 23069 | Deferido |
| ROBIO JUMENTO | FRANCISCO ROBIO DE SOUZA NASCIMENTO | 23400 | Deferido |
| TIA KÁTIA | MONALISA KATIA DOS SANTOS GOMES | 23333 | Deferido |
| VERÔNICA ALVES | BENEDITA VERONICA ARAUJO ALVES | 23147 | Deferido |
| VICENTE PINHEIRO | VICENTE DE ARAUJO PINHEIRO | 23111 | Deferido |
| WEVERTON MARANHÃO | WEVERTON GATINHO CASTRO | 23124 | Deferido |
| YURI MORAIS | YURI MORAIS BERNARD | 23353 | Deferido |
