A Justiça Eleitoral em Fortaleza recebeu pedidos de registro, para as eleições de 15 de novembro, de 1.360 candidatos a vereador e estando hoje aptos para disputar 1.335 (1.310 candidaturas deferidas, 22 indeferidas com recurso e 3 deferidas com recurso).
A Justiça considerou ainda 47 candidaturas inaptas, sendo 26 por renúncia do(a) candidato(a) e 21 indeferidas.
Os postulantes do sexo masculino são maiorias, 67,8% do total, contra 32,2% de mulheres. Apenas um candidato declarou nome social.
O Blog do Edison Silva traz a listagem com todos os candidatos em Fortaleza, por partido.
PSOL
O PSOL tem uma chapa com 26 candidaturas, com destaque para o presidente estadual do partido, Ailton Lopes, e o suplente de deputado estadual, Ari Areia.
Confira a lista dos candidatos do PSOL:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação |
| ADÃO FERNANDES | ADÃO FERNANDES DA SILVA | 50333 | Deferido |
| ADELITA MONTEIRO | ADELITTA MONTEIRO NUNES | 50000 | Deferido |
| ADRIANA DO NOSSA CARA | ADRIANA GERÔNIMO VIEIRA SILVA | 50180 | Deferido com recurso |
| AILTON LOPES | AILTON CLAÈCIO LOPES DANTAS | 50500 | Deferido |
| ANNA KARINA | ANNA KARINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 50505 | Deferido |
| ARI AREIA | JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA MOURA FILHO | 50050 | Deferido |
| CÍCERO CATADOR | CÍCERO GLAUDIANO NASCIMENTO DE SOUSA | 50456 | Deferido |
| CLEIDINHA OLIVEIRA | CLEIDILENE DE OLIVEIRA PEREIRA | 50100 | Deferido |
| CLEONICE SOUSA | CLEONICE PEREIRA DE SOUSA | 50150 | Deferido |
| CRISPIM | JOSÉ WILLIAM CRISPIM ALVES | 50800 | Deferido |
| CRISTIANO NUNES | CRISTIANO ALMEIDA NUNES | 50789 | Deferido |
| FLÁVIO PATRÍCIO | FRANCISCO FLÁVIO PATRÍCIO DOS SANTOS | 50999 | Deferido |
| GABRIEL AGUIAR | GABRIEL LIMA DE AGUIAR | 50555 | Deferido |
| GABRIEL SANTOS | JOÃO GABRIEL SANTOS SILVA | 50600 | Deferido |
| HELENA ALVES | HELENA ALVES DA SILVA | 50002 | Deferido |
| IDERLÂNDIO MORAIS | JOSÉ IDERLÂNDIO CANDIDO MORAIS | 50300 | Deferido |
| IZAURINHA OLIVEIRA | IZAURA DE OLIVEIRA NETA | 50250 | Deferido |
| NASCÉLIA SILVA | ANTÔNIA NASCÉLIA SILVA | 50777 | Deferido |
| NESTOR BEZERRA | NESTOR BEZERRA | 50200 | Deferido |
| PIERRE OLIVEIRA | ÍTALO PIERRE MARTINS DE OLIVEIRA | 50321 | Deferido |
| PIPOCA | FRANCISCO CLAUDIO QUEIROZ DE SOUZA | 50444 | Deferido |
| PROFESSOR MARCONDE | MARCONDE CORDEIRO DE SOUSA | 50400 | Deferido |
| PROFESSOR RIBEIRO JÚNIOR | RAIMUNDO GOMES RIBEIRO JÚNIOR | 50123 | Deferido |
| RODRIGO BARROS | RODRIGO RIGE DA SILVA BARROS | 50700 | Deferido |
| SÉRGIO ARAUJO | SÉRGIO ARAUJO DE OLIVEIRA | 50900 | Deferido |
| VICENTE LINHARES | VICENTE LINHARES DOS SANTOS | 50155 | Deferido |

Ok! Já escolhí o meu candodato