A Justiça Eleitoral em Fortaleza recebeu pedidos de registro, para as eleições de 15 de novembro, de 1.360 candidatos a vereador e estando hoje aptos para a disputa 1.335 (1.310 candidaturas deferidas, 22 indeferidas com recurso e 3 deferidas com recurso).
A Justiça considerou ainda 47 candidaturas inaptas, sendo 26 por renúncia do(a) candidato(a) e 21 indeferidas.
Os posturantes do sexo masculino são maiorias, 67,8% do total, contra 32,2% de mulheres. Apenas um candidato declarou nome social.
PROS
O PROS tem uma chapa com 64 candidatos, com destaque para os vereadores Sargento Reginauro, Julierme Sena e Márcio Martins, que tentam a reeleição.
Confira a lista dos candidatos do PROS:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação |
| ALEX DO POVÃO | ALEX SILVA DE OLIVEIRA | 90990 | Deferido |
| AMAURI MELO | JOSÉ AMAURI MELO DE OLIVEIRA | 90300 | Deferido |
| ANDERSON SANFONEIRO | FRANCISCO ANDERSON SOUSA BARROS | 90199 | Deferido |
| ANDREA RAMOS | ANDREA SANTOS RAMOS | 90678 | Deferido |
| ANDRÉ CANIBAL | CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS JORGE IMPERIANO | 90345 | Deferido |
| ANDREZA MATOS | ANDREZA CRISTINA PEREIRA DE MATOS | 90999 | Deferido |
| BARBOSINHA | FRANCISCO SERGIO BARBOSA MEDEIROS | 90444 | Deferido |
| BRUNO MESQUITA | BRUNO FERNANDES MOTA | 90789 | Deferido |
| CABO MONTEIRO | PAULO JOSÉ MONTEIRO DA CUNHA | 90556 | Deferido |
| CANTORA ANA FIGUEIREDO | ANA MARIA MOREIRA FIGUEIREDO | 90038 | Deferido |
| CAPITÃO SILVA | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | 90192 | Deferido |
| CLÊRTON BRAGA | CLÊRTON DE SOUSA BRAGA | 90020 | Deferido |
| CORONEL BEZERRA | RICARDO CÉLIO CHAGAS BEZERRA | 90010 | Deferido |
| DANIEL BORGES | DANIEL BORGES DA SILVA | 90321 | Deferido |
| DAYANE COSTA | BRENA DAYANE DA COSTA NOGUEIRA | 90974 | Deferido |
| DELEGADO CÉSAR WAGNER | CESAR WAGNER MAIA MARTINS | 90860 | Deferido |
| DIEGO BRAGA | DIEGO BRAGA SALDANHA | 90400 | Deferido |
| DONA IVONETE | IVONETE SOARES DE ALMEIDA | 90201 | Deferido |
| DR AGRIPINO MAGALHÃES | AGRIPINO RODRIGUES GOMES MAGALHÃES | 90012 | Deferido |
| DRA WELIA PINHO | WELIA MARIA DE AQUINO PINHO FERRARO | 90909 | Deferido |
| DR EDMAR | EDMAR FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | 90456 | Deferido |
| DR FORSYTH | FORSYTH VASCONCELOS E SILVA SANTOS | 90600 | Deferido |
| DR KILDERE CANUTO | KILDERE MARQUES CANUTO | 90077 | Deferido |
| DR MARCOS | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO MENDONÇA | 90777 | Deferido |
| DUDU DIÓGENES | EDUARDO CÉSAR BEZERRA DIÓGENES | 90900 | Deferido |
| ELIENAY GOMES | ELIENNAY GOMES ALVES | 90800 | Deferido |
| ELIMAR ARAGÃO | MARIA ELIMAR MENDONÇA ARAGÃO AZEVEDO SIDOU | 90070 | Deferido |
| EUDES COMBATE | EUDES DE SOUSA FERREIRA | 90105 | Renúncia |
| FERNANDA CALDAS | FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA | 90770 | Deferido |
| FERNANDA KARLA | FERNANDA KARLA VIANA RODRIGUES BARBOSA | 90050 | Deferido |
| GEORGE MAZZA | GEORGE MAZZA MATOS | 90333 | Deferido |
| HÉLIO GÓIS | HÉLIO GÓIS FERREIRA NETO | 90001 | Deferido |
| HELÔ SOUSA | HELOISA HELENA SOUSA PEREIRA | 90969 | Deferido |
| HENRIQUE ARAÚJO | RAIMUNDO ALVES DE ARAÚJO NETO | 90700 | Deferido |
| INSPETOR ALBERTO | JOSÉ ALBERTO BASTOS VEIRA JUNIOR | 90380 | Deferido |
| IVAN CABELEIREIRO | IVONILDO OLIVEIRA NASCIMENTO | 90101 | Deferido |
| JORGE VIEIRA | JORGE VIEIRA | 90022 | Deferido |
| JULIERME SENA | JULIERME LIMA DE SENA | 90123 | Deferido |
| KÁTIA RIOS | KÁTIA REGINA ARAÚJO RIOS | 90100 | Deferido |
| LOIRA DA ÓTICA | HELAINE CRISTINA LAURENTINO DE SOUSA | 90102 | Deferido |
| MANINHO PALHANO | JOSEMIR DE FREITAS PALHANO | 90852 | Deferido |
| MARCELO MENDES | MARCELO DE OLIVEIRA MENDES | 90888 | Deferido |
| MARCIO LOPES | MARCIO EDUARDO E LIMA LOPES | 90500 | Deferido |
| MÁRCIO MARTINS | FRANCISCO MÁRCIO MARTINS BARBOSA | 90000 | Deferido |
| MARIANA POSSES | MARIANA DE ALENCAR LOUREIRO TEIXEIRA POSSES | 90021 | Deferido |
| NEUMA MARIA | NEUMA MARIA BATISTA RODRIGUES | 90015 | Deferido |
| PAULO SILVA | FRANCISCO PAULO DA SILVA | 90151 | Deferido |
| PEDRO MATOS | PEDRO VICTOR COLARES GOMES DE MATOS | 90222 | Deferido |
| PROF AIRTON MORAL | AIRTON JOSÉ FREITAS QUEIROZ | 90111 | Deferido |
| PROFESSORA DEBÓRAH | DEBÓRAH IARA AZEVEDO GOMES | 90911 | Deferido |
| PROFESSORA IZAURA | IZAURA TAVARES SOARES | 90088 | Deferido |
| RAIMUNDINHO CUNHA | RAIMUNDO MARQUES DA CUNHA | 90555 | Deferido |
| ROSILEIDE ALVES | ROSILEIDE ALVES CHAGAS | 90033 | Deferido |
| SARGENTO PEIXOTO | CARLOS FERREIRA PEIXOTO | 90090 | Deferido |
| SARGENTO REGINAURO | REGINAURO SOUSA NASCIMENTO | 90193 | Deferido |
| SGT COSMO | COSMO PESSOA SAMPAIO | 90545 | Deferido |
| SGT MICHELL MENDONÇA | MICHELL TELES MENDONÇA | 90190 | Deferido |
| SORAIA COSTA | MARIA SORAIA COSTA RIBEIRO | 90922 | Deferido |
| SUB ORLEANDO | ORLEANDO LIMA SILVA | 90153 | Deferido |
| SUYNARA PINHEIRO | SUYNARA MARQUES PINHEIRO | 90605 | Deferido |
| TENENTE EUDES | ANTÔNIO EUDES DA SILVA | 90007 | Deferido |
| TENENTE NUNES | FRANCISCO PEREIRA NUNES | 90200 | Deferido |
| THIAGO MANCHA | THIAGO SILVA CARNEIRO | 90009 | Deferido |
| VOVÓ DA GUARDA | DENÚBIA ESTEVAM PEREIRA | 90567 | Deferido |
| WANDER CORDEIRO | WANDECARTON RODRIGUES CORDEIRO DE VASCONCELOS | 90935 | Deferido |
