A Justiça Eleitoral em Fortaleza recebeu pedidos de registro, para as eleições de 15 de novembro, de 1.360 candidatos a vereador e estando hoje aptos para disputar 1.335 (1.310 candidaturas deferidas, 22 indeferidas com recurso e 3 deferidas com recurso).
A Justiça considerou ainda 47 candidaturas inaptas, sendo 26 por renúncia do(a) candidato(a) e 21 indeferidas.
Os postulantes do sexo masculino são maiorias, 67,8% do total, contra 32,2% de mulheres. Apenas um candidato declarou nome social.
O Blog do Edison Silva traz a listagem com todos os candidatos em Fortaleza, por partido.
Avante
O Avante tem uma chapa com 44 candidaturas em Fortaleza, com destaque para o ex-deputado federal, Cabo Sabino.
Confira a lista dos candidatos do Avante:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação |
| AGAMENON DA CADEIRA DE RODAS | AGAMENON CORREIA GARCEZ | 70600 | Deferido |
| ANDERSON CAVALCANTE | ANDERSON CAVALCANTE DE ARAÚJO | 70024 | Deferido |
| BRUNO MEU CHAPA | BRUNO ALVES DE CASTRO | 70555 | Deferido |
| CABO MACIEL ALVES | MANOEL HENRIQUE MACIEL ALVES | 70070 | Deferido |
| CABO SABINO | FLAVIO ALVES SABINO | 70190 | Deferido |
| CARLOS AUGUSTO | CARLOS AUGUSTO VIEIRA ALVES | 70345 | Deferido |
| DAY SOARES | DAIANE SOARES ALVES FERREIRA | 70977 | Deferido |
| DUDU SALVIANO | JOSE EUDES SOUZA | 70199 | Deferido |
| EDNA BRAGA | EDNA DA CUNHA BRAGA | 70737 | Deferido |
| ELIAS SOARES | ELIEZER SOARES CAVALCANTE | 70222 | Deferido |
| ELIZA DIAS RADIALISTA | ELIZABETH FREITAS DA SILVA | 70020 | Deferido |
| FATIMA RODRIGUES | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DO CARMO | 70380 | Deferido |
| FERNANDO FILGUEIRAS | FERNANDO FILGUEIRAS MOURA | 70701 | Deferido |
| FRANCISCA FRANCIENE | FRANCISCA FRANCIENE DE SOUSA PONTES | 70342 | Deferido |
| IRMÃ JANETE | MARIA JANETE DE ARAUJO RODRIGUES DE ANDRADE | 70005 | Deferido |
| JOAO PAULO | JOAO PAULO MARTINS OLIVEIRA | 70001 | Deferido |
| JOAO TODA HORA | JOAO DA SILVA RODRIGUES | 70021 | Deferido |
| JONATAS BATMAN | ANTÔNIO JONATAS SILVA DOS SANTOS | 70839 | Deferido |
| JÚNIOR PIAMARTINO | JOSE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR | 70016 | Deferido |
| JUNIOR SPORTS | ANTONIO TELES FROTA JUNIOR | 70200 | Deferido |
| LEO DULERS | LEANDRO GALDINO DA SILVA | 70464 | Deferido |
| LEO RABELO | JOSE LEONESIO RABELO MACEDO | 70125 | Deferido |
| MAIA | JOSE FRANCIMIER MAIA PEREIRA | 70456 | Deferido |
| MARCILEIA VIDAL | MARCILEIA SOLANGE VIDAL CINTRA | 70932 | Deferido |
| MARIA ERIVALDA | MARIA ERIVALDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | 70087 | Deferido |
| MARIA HELENA | MARIA HELENA BATISTA RODRIGUES | 70025 | Deferido |
| NILDO BEZERRA | FRANCINILDO BEZERRA RIBEIRO | 70000 | Deferido |
| OLAVO JUNIOR | OLAVO CASEMIRO DA SILVA JUNIOR | 70670 | Deferido |
| O MEDEIRÃO | ANTÔNIO ORISMIDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | 70102 | Deferido |
| OSVALDO VALDÃO | OSVALDO GOMES CAVALCANTE FILHO | 70033 | Deferido |
| PASTOR ALAN DA FARMACIA | MARCOS ALAN FREIRE MAIA | 70007 | Deferido |
| PERPETUA AGUIAR | MARIA DO PERPETUO SOCORRO AGUIAR GERMANO | 70100 | Deferido |
| PROFESSOR LUIZ RODRIGUES | LUIZ RODRIGUES DAS FLORES | 70234 | Deferido |
| PROFESSOR ROBERTO | FRANCISCO ROBERTO VERISSIMO DE OLIVEIRA | 70999 | Deferido |
| QUEIROZ DO POVO | FRANCISCO DE QUEIROZ BARBOSA | 70777 | Deferido |
| ROSALIA MESQUITA | ROSALIA VASCONCELOS DE MESQUITA | 70117 | Deferido |
| SD WESCLEY | MARCIO WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS | 70900 | Deferido |
| SGT SILVA | RAIMUNDO SILVA DO NASCIMENTO | 70015 | Deferido |
| SILVIA ALTRUISTA | SILVIA ADRIANE ROLLO DE CARVALHO | 70888 | Deferido |
| SONIA GURGEL | SONIA MARIA GURGEL BATISTA | 70232 | Deferido |
| ST MARCO | MARCO ANTONIO SILVA MELO | 70770 | Deferido |
| TONHÃO | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA FILHO | 70230 | Deferido |
| VALTER SILVA | VALTER SILVA JUNIOR | 70333 | Deferido |
| VICENTE JALES | VICENTE MIGUEL JALES | 70123 | Deferido |
