A Justiça Eleitoral em Fortaleza recebeu pedidos de registro, para as eleições de 15 de novembro, de 1.360 candidatos a vereador e estando hoje aptos para disputar 1.335 (1.310 candidaturas deferidas, 22 indeferidas com recurso e 3 deferidas com recurso).
A Justiça considerou ainda 47 candidaturas inaptas, sendo 26 por renúncia do(a) candidato(a) e 21 indeferidas.
Os postulantes do sexo masculino são maiorias, 67,8% do total, contra 32,2% de mulheres. Apenas um candidato declarou nome social.
DEM
O DEM tem uma chapa com 64 candidatos, com destaque para a vereadora Cláudia Gomes e o candidato Adams Gomes, que é filho do deputado estadual Tin Gomes (PDT).
Confira a lista dos candidatos do DEM:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação |
| ADAMS GOMES | ADAMS CAVALCANTE GOMES | 25444 | Deferido |
| ADRIANO BANDEIRA | ADRIANO DA SILVA BANDEIRA | 25010 | Deferido |
| AMAURI PROCÓPIO | AMAURI PROCOPIO PEREIRA | 25999 | Deferido |
| ANTÔNIO PEZÃO | ANTÔNIO NASCIMENTO | 25122 | Deferido |
| ARCHIMEDES FAÇANHA | ARCHIMEDES FAÇANHA PEREIRA | 25225 | Deferido |
| BÁRBARA CAVALCANTE | FRANCISCA BARBARA CAVALCANTE | 25231 | Deferido |
| BISTECA | ROBERTO WEBSTER TEIXEIRA SILVA | 25455 | Deferido |
| BRUNO SAULUS | BRUNO SAULUS POSENER SOARES | 25011 | Deferido |
| CAMILA OLIVEIRA | ANA CAMILA OLIVEIRA DE PAULA | 25252 | Deferido |
| CARLÃO DAS ÁGUAS | FRANCISCO CARLOS ALVES VIEIRA | 25400 | Deferido |
| CHINESA CABELEIREIRA | MARIA EUNICE ALVES | 25233 | Deferido |
| CÍCERO BEIÇOLA | CÍCERO DA SILVA ARAÚJO | 25005 | Deferido |
| CLÁUDIA GOMES | REGINA CLÁUDIA TABOSA FERREIRA GOMES | 25555 | Deferido |
| DÉIA SILVA | MARIA EURIDEIA ALVES DA SILVA | 25199 | Deferido |
| DR BRUNO BENEVIDES | BRUNO SOUZA BENEVIDES | 25000 | Deferido |
| EGBERTO FEITOSA | EGBERTO FEITOSA FILHO | 25500 | Deferido |
| ERIVELTON MARTINS | ERIVELTON ALVES MARTINS FILHO | 25420 | Deferido |
| EVANDRO LIMA | EVANDRO FURTADO DE LIMA | 25144 | Deferido |
| FÁTIMA QUINTO | MARIA DE FATIMA MENESES QUINTO | 25234 | Deferido |
| FERNANDO LIMA | FRANCISCO FERNANDO ALVES DE LIMA | 25222 | Deferido |
| GEORGE MARCONI | GEORGE MARCONI SOUSA SILVA | 25151 | Deferido |
| GERMANO TÁVORA | FRANCISCO GERMANO TÁVORA BARROSO | 25123 | Deferido |
| GILBER ROCHA | FRANCISCO GILBER PEIXOTO ROCHA | 25088 | Deferido |
| GILSON SILVA | JOSÉ GILSON E SILVA | 25900 | Deferido |
| IDELÇO DO POVO | IDELÇO MESQUITA DANTAS | 25015 | Deferido |
| IRMÃ LUCIA | MARIA LÚCIA NUNES DA ROCHA | 25219 | Deferido |
| ISMAEL SIQUEIRA | ISMAEL SIQUEIRA RODRIGUES | 25023 | Deferido |
| IZABEL CÂNDIDO | IZABEL GUILHERME CÂNDIDO DA SILVA | 25025 | Deferido |
| JOÃO CAETANO | JOÃO AILTON CAETANO DA SILVA | 25099 | Deferido |
| JOSÉ DE DEUS | JOSE DE DEUS PEREIRA MARTINS FILHO | 25250 | Deferido |
| JUACKELINE CASTRO | JUACKELINE DE CASTRO LIMA TELES | 25333 | Deferido |
| LEANDRO RODRIGUES | LEANDRO RODRIGUES PINTO | 25220 | Deferido |
| LEONARDO MIGUEL | LEONARDO DE SOUSA MIGUEL | 25070 | Deferido |
| LIBERATO SENA | JOSÉ LIBERATO SENA DE MACÊDO | 25357 | Deferido |
| LUANA DO POSTO | LUANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA | 25155 | Deferido |
| LUIZ CARLOS DO MONTESE | LUIZ CARLOS DOS SANTOS LIMA | 25800 | Deferido |
| MAJOR SOUSA | FRANKLINBERTO DE SOUSA LISBOA | 25190 | Deferido |
| MÁRCIA ARAGÃO | ANTÔNIA LEITÃO ARAGÃO | 25077 | Deferido |
| MARCIO FREITAS | MARCIO AURELIO FREITAS MOREIRA | 25666 | Deferido |
| MÁRCIO SOM | MÁRCIO GREYCK DIAS DA ROCHA | 25008 | Deferido |
| MARCOS ANDRÉ | MARCOS ANDRÉ TEIXEIRA DA SILVA | 25101 | Deferido |
| MARGARIDA ROCHA | MARGARIDA COSTA FERREIRA ROCHA | 25004 | Deferido |
| MARILAC DA SAÚDE | LUIZA DE MARILAC SOUZA SILVA | 25640 | Deferido |
| MAURICIO SOUZA | FRANCISCO MAURICIO DO CARMO SOUZA | 25600 | Deferido |
| MÕNICA MARQUES | MÔNICA MARQUES RIBEIRO | 25001 | Deferido |
| NAIARA SANTANA | NAIARA MARIA SANTANA XAVIER | 25765 | Deferido |
| NASARÉ ALENCAR | MARIA DE NASARÉ ALENCAR VIEIRA | 25789 | Deferido |
| NOELY AIRES | RAIMUNDA NOELY AIRES CUNHA | 25456 | Deferido |
| NÚBIA ALENCAR | MARIA NÚBIA DE ALENCAR SIMÕES | 25111 | Deferido |
| PASTOR ALEX | ALEX BARBOSA DA COSTA | 25007 | Deferido |
| PASTOR CARLOS FREITAS | FRANCISCO CARLOS FREITAS DE SOUSA | 25497 | Deferido |
| PRISCILA LEITÃO | ANA PRISCILA HOLANDA LEITÃO | 25300 | Deferido |
| PROFESSOR ARNALDO | ARNALDO OLIMPIO RAMOS | 25422 | Deferido |
| RAMALHO COELHO | RAMALHO COELHO NETO | 25888 | Deferido |
| REGINA PINHEIRO | REGINA SILVA PINHEIRO GRANGEIRO | 25550 | Deferido |
| RODRIGO CESAR | RODRIGO CESAR FERRAIS DE LIMA | 25337 | Deferido |
| ROGÉRIO LEITÃO | ROGÉRIO LEITÃO MONTE | 25777 | Deferido |
| ROMULO SOUSA | FRANCISCO ROMULO SILVA DE SOUSA | 25045 | Deferido |
| SANDRA ANTUNES | SANDRA MARIA SILVA DE SOUSA ANTUNES | 25601 | Deferido |
| SARA MENEZES | SARA SOUSA DE MENEZES | 25147 | Deferido |
| TALVANI BRITO | TALVANI BRITO RIBEIRO | 25678 | Deferido |
| VALDIR BARROSO | VALDENIR BARROSO DA SILVA | 25700 | Deferido |
| VANDA SILVA | MARIA LUCIVANDA DA SILVA | 25113 | Deferido |
| WAGNER SOUSA | FRANCISCO WAGNER DE SOUSA | 25100 | Deferido |
