A Justiça Eleitoral em Fortaleza recebeu pedidos de registro, para as eleições de 15 de novembro, de 1.360 candidatos a vereador e estando hoje aptos para disputar 1.335 (1.310 candidaturas deferidas, 22 indeferidas com recurso e 3 deferidas com recurso).
A Justiça considerou ainda 47 candidaturas inaptas, sendo 26 por renúncia do(a) candidato(a) e 21 indeferidas.
Os postulantes do sexo masculino são maiorias, 67,8% do total, contra 32,2% de mulheres. Apenas um candidato declarou nome social.
O Blog do Edison Silva traz a listagem com todos os candidatos em Fortaleza, por partido.
PSDB
O PSDB tem uma chapa com 37 candidatos, com destaque para os vereadores Plácido Filho e Jorge Pinheiro.
Confira a lista dos candidatos do PSDB:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação |
| ANA VALÉRIA | ANA VALÉRIA ALMEIDA DE BRITO | 45323 | Deferido |
| ANDRÉ CHACON | ANDRÉ LUIZ ALVES CHACON | 45005 | Deferido |
| CAMINHA | FRANCISCO JOSÉ CAMINHA ALMEIDA | 45333 | Deferido |
| CAPITÃO ROBINSON DOS BOMBEIROS | FRANCISCO ROBINSON SOUSA MARTINS | 45193 | Deferido |
| DR DANUSIO BARROSO | ANTÔNIO DANUSIO BARROSO NETO | 45645 | Deferido |
| GERUZA LIMA | GERUZA FERREIRA DE LIMA | 45049 | Deferido |
| GLEISON LIMA | FRANCISCO GLEISON OLIVEIRA DE LIMA | 45100 | Deferido |
| HILMAR ALVES | JOSÉ HILMAR ALVES DE SOUSA | 45550 | Deferido |
| IRINEU LIMA | FRANCISCO IRINEU CORREIA DE LIMA | 45450 | Deferido |
| ITELVINA RIBEIRO | ITELVINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 45678 | Deferido |
| IZABEL ROMCY | MARIA IZABEL DIBE ROMCY | 45045 | Deferido |
| JANE DO VALE | ANTÔNIA JANE MARIA DO VALE MAIA | 45545 | Deferido |
| JANE MARY | JANE MARY NOGUEIRA SARMENTO | 45445 | Deferido |
| JECÉLIO AMORIM O SHAOLIN | JECÉLIO AMORIM ARAÚJO | 45123 | Deferido |
| JOAQUIM ROCHA | JOAQUIM BESERRA DA ROCHA FILHO | 45321 | Deferido |
| JORGE CASIMIRO | RAIMUNDO JORGE CASIMIRO | 45010 | Deferido |
| JORGE PINHEIRO | JORGE LUIZ CAVALCANTE DE BRITO PINHEIRO | 45000 | Deferido |
| JOSÉ ANTÔNIO | JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA SILVA | 45400 | Deferido |
| JOSÉ NIVALDO | JOSÉ NIVALDO DE LIMA | 45108 | Deferido |
| LEONARDO BELARMINO | JOSÉ LEONARDO BELARMINO CÂNDIDO | 45444 | Deferido |
| LUCIMEIRE BARACHO | LUCIMEIRE LOPES BARACHO | 45007 | Deferido |
| MANU | EMANUELLA DE OLIVEIRA ALVES | 45084 | Deferido |
| MARCOS MOURA | MARCOS MOURA VENANCIO | 45145 | Deferido |
| MIRA | MIRACY FERREIRA LIMA | 45111 | Deferido |
| NAUGUSTO FREIRE | FRANCISCO NAUGUSTO FREIRE SILVA | 45777 | Deferido |
| NOGUEIRA | FERNANDES NOGUEIRA CAMELO | 45122 | Deferido |
| PAULO MONTENEGRO | PAULO ROMERITO DE ARAÚJO MONTENEGRO | 45653 | Deferido |
| PLÁCIDO | PLÁCIDO SOBREIRA FILHO | 45555 | Deferido |
| PROFESSORA EDILZA | EDILZA PEREIRA DE CASTRO GONÇALVES | 45200 | Deferido |
| PROFESSOR TULIO HOLANDA | MARCO TULIO HOLANDA | 45300 | Deferido |
| PROFESSOR WELLINGTON PINHO | WELLINGTON DE ALBUQUERQUE PINHO | 45888 | Deferido |
| RENATO | RENATO QUEIROZ CAVALCANTE | 45500 | Deferido |
| ROBERTO | ROBERTO BENCZ JUNIOR | 45900 | Deferido |
| SANDRA CRUZ | FRANCISCA SANDRA CRUZ PEREIRA | 45688 | Deferido |
| SARGENTO GERSON | RAIMUNDO GERSON DOS SANTOS LIMA | 45190 | Deferido |
| SILMARA | SILMARA KELLER DE LIMA | 45455 | Deferido |
| VILMAR BATISTA | VILMAR PEREIRA BATISTA | 45700 | Deferido |
