A Justiça Eleitoral em Fortaleza recebeu pedidos de registro, para as eleições de 15 de novembro, de 1.360 candidatos a vereador e estando hoje aptos para disputar 1.335 (1.310 candidaturas deferidas, 22 indeferidas com recurso e 3 deferidas com recurso).
A Justiça considerou ainda 47 candidaturas inaptas, sendo 26 por renúncia do(a) candidato(a) e 21 indeferidas.
Os postulantes do sexo masculino são maiorias, 67,8% do total, contra 32,2% de mulheres. Apenas um candidato declarou nome social.
Progressistas
O Progressistas (antigo PP) vai para a eleição com 40 candidatos, com destaque para os já vereadores Benigno Júnior, Bá e Emanuel Acrízio.
Confira a lista dos candidatos do Progressistas:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação |
| ALDENIR | ANTONIA ALDENIR LOPES DE ARAUJO SILVA | 11888 | Deferido |
| AMARAL | GILBERTO DO NASCIMENTO COSTA | 11235 | Deferido |
| ANTONIO FERNANDES | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 11567 | Deferido |
| BARBOSINHA PP | VALDEMIRO BARBOSA LIMA JUNIOR | 35035 | Deferido |
| BENIGNO JUNIOR | BENIGNO DE SOUSA CARNEIRO JUNIOR | 11300 | Deferido |
| BÁ | LUCIMAR VIEIRA MARTINS | 11000 | Deferido |
| CHIMBINHA CEARENSE | ANTONIO BATISTA MARQUES | 11222 | Deferido |
| CORONEL EDILSON | EDILSON PEREIRA MONTEIRO | 11500 | Deferido |
| DANIELE PIMENTEL | DANIELE PIMENTEL DE OLIVEIRA | 11357 | Deferido |
| DIMAS SILVEIRA | ANTONIO SOUSA SILVEIRA | 11444 | Deferido |
| DR LUCIANO GIRÃO | LUCIANO GIRÃO SALES FILHO | 11234 | Deferido |
| DR VANDER | VANDERLER CARNEIRO PRIMO | 11967 | Deferido |
| EDNAR NUNES | MARIA EDNAR NUNES BARBOSA | 11333 | Deferido |
| EDUARDO CAVALCANTE | EDUARDO CAVALCANTE GOMES | 11110 | Deferido |
| ELINETE TORRES | ELINETE TORRES DA SILVA | 11200 | Deferido |
| EMANUEL ACRIZIO | EMANUEL ACRIZIO DE FREITAS | 11111 | Deferido |
| EMANUELA SAMPAIO | EMANUELA FERREIRA SAMPAIO | 11244 | Deferido |
| FATIMA COSTA | FRANCISCA FATIMA ALMEIDA DA COSTA | 11146 | Deferido |
| FATIMA GOMES | MARIA DE FATIMA GOMES COSTA | 11369 | Deferido |
| FLAVIO FERREIRA | FLAVIANO SANTOS FERREIRA | 11900 | Deferido |
| GILVAN | GILVAN DO NASCIMENTO COSTA | 11223 | Deferido |
| JACARÉ | ANTONIO CARLOS SOUSA DE PAULO | 11456 | Deferido |
| LANJA QUEIROZ | MARIA VANDERLAGEA HOLANDA DE QUEIROZ | 11789 | Deferido |
| LIMA DO BOM JARDIM | FRANCISCO JAURICELIO LIMA | 11020 | Deferido |
| LUZANIRA ARAUJO | LUZANIRA BRITO ARAUJO | 11600 | Deferido |
| MARCOS MACIEL | MARCOS ANTONIO SILVA MACIEL JUNIOR | 11240 | Deferido |
| MASSILIA ALBANO | ANTONIA MASSILIA SANTOS SILVA ALBANO | 11113 | Deferido |
| MAURIZIO | JOAO MAURIZIO DA SILVA | 11242 | Deferido |
| NEURIDES | FRANCISCO NEURIDES DE SOUSA | 11123 | Deferido |
| PPCELL | PEDRO FERREIRA MESQUITA FILHO | 55123 | Deferido |
| PROFESSOR GANDHI | MICHAEL GANDHI MONTEIRO DOS SANTOS | 11999 | Deferido |
| REGINALDO FARIAS | REGINALDO FARIAS DA SILVA | 11010 | Deferido |
| RODRIGO SANTIAGO | RODRIGO SANTIAGO CEZAR ROSAS | 11555 | Deferido |
| ROSA ANDRADE | ROSA MARIA DE ANDRADE CAMERINO | 11011 | Deferido |
| VALDECI PLATÔ | VALDECY NUNES MACHADO | 11497 | Deferido |
| VICTOR ALBUQUERQUE | VICTOR GOMES DE ALBUQUERQUE | 11033 | Deferido |
| VILANI ALMEIDA | MARIA VILANI ALMEIDA COSTA | 11221 | Deferido |
| XISTO | XISTO SOARES DE OLIVEIRA | 11100 | Deferido |
| ZE BRASIL | JOSE DOS SANTOS BRASIL | 11700 | Deferido |
| É HOJE | JOSE LISBOA DA SILVA | 11190 | Deferido |
