A Justiça Eleitoral em Fortaleza recebeu pedidos de registro, para as eleições de 15 de novembro, de 1.360 candidatos a vereador e estando hoje aptos para disputar 1.335 (1.310 candidaturas deferidas, 22 indeferidas com recurso e 3 deferidas com recurso).
A Justiça considerou ainda 47 candidaturas inaptas, sendo 26 por renúncia do(a) candidato(a) e 21 indeferidas.
Os postulantes do sexo masculino são maiorias, 67,8% do total, contra 32,2% de mulheres. Apenas um candidato declarou nome social.
PT
O PT vai para a eleição com 52 candidatos, com destaque para os já vereadores Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Ronivaldo Maia.
Confira a lista dos candidatos do PT:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação |
| ADRIANO DO POVO | ADRIANO AMARO DE MOURA | 13916 | Deferido |
| AGOSTINHO BRAN’S | AGOSTINHO FERREIRA CÂMARA | 13100 | Deferido |
| AMORIM | ANTONIO KILDERY AMORIM DE SOUZA | 13777 | Deferido |
| AMÉLIA CABÓ | AMÉLIA MARIA CABÓ QUEIROZ | 13202 | Deferido |
| CARLOS EDUARDO BANCÁRIO | CARLOS EDUARDO BEZERRA MARQUES | 13222 | Deferido |
| CARLOS MAIA | FRANCISCO CARLOS ALMEIDA MAIA | 13580 | Deferido |
| CHICO LEMOS | FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES DE LEMOS | 13678 | Indeferido com recurso |
| CLÁUDIO DA SAÚDE | LUIS CLÁUDIO CELESTINO DE SOUZA | 13789 | Deferido |
| DAVI BARROS | DAVID BARROS ARAÚJO | 13999 | Deferido |
| DENIS OLIVEIRA | FRANCISCO DENIS DE OLIVEIRA SOUZA | 13134 | Deferido |
| DR. VICENTE | VICENTE DE PAULO PINTO DA COSTA | 13123 | Deferido |
| EDVALSO BRAZ | FRANCISCO EDVALSO BRAZ | 13456 | Deferido |
| EUDES XAVIER | ANTONIO EUDES XAVIER | 13713 | Deferido |
| FABIANA CARVALHO | FABIANA FRANCISCA DE JESUS CARVALHO | 13004 | Deferido |
| FERNANDO CHAVES | ANTONIO FERNANDO CHAVES DE LIMA | 13513 | Deferido |
| FRANCISCA MACIEL | FRANCISCA MACIEL FERREIRA NOGUEIRA | 13600 | Deferido |
| GUILHERME | GUILHERME DE FIGUEIREDO SAMPAIO | 13234 | Deferido |
| HEBERT LIMA | HEBERT DOS SANTOS LIMA | 13555 | Deferido |
| HELENA SANT ANNA | MARIA HELENA DE SANT’ANNA | 13031 | Deferido |
| ITALO MORAIS | FRANCISCO ITALO MORAIS ARAGÃO | 13800 | Deferido |
| JAIRO DO MORRO | JAIRO CESAR OLIVEIRA | 13804 | Deferido |
| JÚNIOR CARVALHO | JOSÉ MARIA DE CARVALHO JUNIOR | 13133 | Deferido |
| LARISSA GASPAR | LARISSA MARIA FERNANDES GASPAR DA COSTA | 13132 | Deferido |
| LOURDINHA FÉLIX | MARIA DE LOURDES PAZ FELIX | 13111 | Deferido |
| LUCIANA CASTELO BRANCO | LUCIANA FREIRE CASTELO BRANCO | 13333 | Deferido |
| LUCINHA SOUSA | ELDILUCI DA SILVA SOUSA | 13541 | Deferido |
| LÊDA VASCONCELOS | LÊDA VASCONCELOS CARVALHO | 13331 | Deferido |
| MARCELO CABELEIREIRO | JOSÉ MARCELO RODRIGUES DA COSTA | 13337 | Deferido |
| MARCIO CAETANO | FRANCISCO MARCIO CAETANO DE CASTRO | 13699 | Deferido |
| MARTÍR SILVA | FRANCISCA MARTÍR DA SILVA | 13813 | Deferido |
| MAXSWELL | MAX SWELL VERAS RIBEIRO | 13113 | Deferido |
| PAULINHO OLIVEIRA | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA COUTO NAPOLI | 13531 | Deferido |
| PAULO ASSUNÇÃO | PAULO WILKSON DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO | 13654 | Deferido |
| PROF. JOATAN FREITAS | FRANCISCO JOATAN FREITAS SANTOS JUNIOR | 13400 | Deferido |
| PROFESSOR ACÁCIO | JOSÉ ACÁCIO DE SOUSA | 13900 | Deferido |
| PROFESSOR CLODOMIR | JOSÉ CLODOMIR FREIRE | 13567 | Deferido |
| PROFESSORA ADRIANA ALMEIDA | ADRIANA DE SOUSA ALMEIDA | 13012 | Deferido |
| PROFESSORA ANA LÚCIA | ANA LUCIA ALVES SILVA | 13009 | Deferido |
| PROFESSORA LUZIANA | MARIA LUZIANA DA COSTA | 13001 | Deferido |
| PROFª. REJANE PINHEIRO | REJANE PINHEIRO JARDELINO | 13191 | Deferido |
| RAFAEL TOMYAMA | RAFAEL TOMYAMA TOLEDO | 13213 | Indeferido com recurso |
| RAIMUNDO FILHO O RAIMUNDÃO | RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA FILHO | 13313 | Deferido |
| ROGÉRIO BABAU | ROGERIO CHAVES DOS SANTOS | 13130 | Deferido |
| RONIVALDO | ANTONIO RONIVALDO DA SILVA MAIA | 13121 | Deferido |
| ROSANGELA RODRIGUES | ROSANGELA RODRIGUES LIMA | 13000 | Deferido |
| RUBINHO | RUBENS LINHARES MENDONÇA LOPES | 13888 | Deferido |
| SEBASTIÃO COSTA | SEBASTIÃO COSTA DO NASCIMENTO | 13013 | Deferido |
| VERAS SANTOS | RAIMUNDO VERAS DOS SANTOS | 13055 | Deferido |
| WLADIZA MESQUITA | WLADIZA MESQUITA SILVA | 13413 | Deferido |
| ZÉ DA TAPIOCA | JOSÉ ODAIR DE FREITAS | 13300 | Deferido |
| ZÉ MARIA | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | 13515 | Indeferido com recurso |
| ÉRIKA CARVALHO | ERIKA VIEIRA LIMA CARVALHO | 13131 | Deferido |

Atenção, amigo Edison Silva, ATUALIZAÇÃO: A candidatura de RAFAEL TOMYAMA teve o indeferimento CONFIRMADO pela 2ª Instância. O candidato afirmou, em suas redes sociais, que NÃO IRÁ RECORRER da decisão final do TRE-CE pelo indeferimento de sua candidatura. O candidato, inclusive, já recomendou voto a Eudes Xavier.
Faço esse alerta para que os eleitores do nosso partido NÃO VOTEM em RAFAEL TOMYAMA (13213), sob pena de anularem seu voto e não ajudarem o PT.
Saudações.