
O novo partido aprovado pelo TSE terá o número 25 na urna eletrônica. Foto: Reprodução
Por unanimidade, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, na sessão administrativa desta quinta-feira (9), a criação do Partido Renovação Democrática (PRD), resultado da fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Patriota. A decisão teve como base o voto da relatora do pedido das legendas, ministra Cármen Lúcia.
Segundo a ministra, todas as exigências da legislação sobre o tema foram cumpridas. “A Procuradoria Geral Eleitoral também opinou pelo deferimento do pedido de fusão, destacando que as impugnações solicitadas versam sobre questões que não afetam matérias das competências da Justiça Eleitoral”, afirmou a magistrada.
A ministra Cármen Lúcia registrou que o estatuto, o programa do novo partido e o seu órgão de direção nacional foram aprovados em convenção nacional realizada em 26 de outubro de 2022 e publicados no Diário Oficial da União (DOU) de 9 novembro de 2022.
“Com base no artigo 29 da Lei 9.096 [Lei dos Partidos Políticos], voto pelo deferimento da fusão e da alteração nominal solicitada para que o partido passe a se chamar Partido Renovação Democrática (PRD)”, disse a ministra.
A lista de partidos brasileiros atualizada no mês de junho deste ano pela Justiça Eleitoral contava com 30 agremiações, com a fusão das duas siglas o país passa a ter 29 partidos políticos.
Confira a lista de partidos políticos em junho de 2023:
| 1 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 30.6.1981 | LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI | 15 |
| 2 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 3.11.1981 | MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELOS FERREIRA | 14 |
| 3 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 10.11.1981 | ANDRÉ PEIXOTO F. LIMA (Presidente em Exercício) | 12 |
| 4 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 11.2.1982 | GLEISI HELENA HOFFMANN | 13 |
| 5 | PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 23.6.1988 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | 65 |
| 6 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1°.7.1988 | CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS | 40 |
| 7 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 24.8.1989 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE | 45 |
| 8 | AGIR | AGIR | 22.2.1990 | DANIEL S. TOURINHO | 36 |
| 9 | PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 25.10.1990 | ANTONIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO | 33 |
| 10 | CIDADANIA | CIDADANIA | 19.3.1992 | PLÍNIO COMTE LEITE BITTENCOURT | 23 |
| 11 | PV | PARTIDO VERDE | 30.9.1993 | JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA | 43 |
| 12 | AVANTE | AVANTE | 11.10.1994 | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE | 70 |
| 13 | PP | PROGRESSISTAS | 16.11.1995 | CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO | 11 |
| 14 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 19.12.1995 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 |
| 15 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 9.5.1996 | EDMILSON SILVA COSTA* | 21 |
| 16 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 18.2.1997 | JOHN HERBERTHE CALUMBIA PINTO DOS SANTOS | 28 |
| 17 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | 5.8.1997 | JOSÉ MARIA EYMAEL | 27 |
| 18 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 30.9.1997 | RUI COSTA PIMENTA | 29 |
| 19 | PODE | PODEMOS | 2.10.1997 | RENATA HELLMEISTER DE ABREU | 19 |
| 20 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 25.8.2005 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | 10 |
| 21 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 15.9.2005 | JULIANO MEDEIROS | 50 |
| 22 | PL | PARTIDO LIBERAL | 19.12.2006 | VALDEMAR COSTA NETO | 22 |
| 23 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 27.9.2011 | GILBERTO KASSAB | 55 |
| 24 | PATRIOTA | PATRIOTA | 19.6.2012 | OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, Vice-presidente no exercício da presidência (PET 0600319-75.2021.6.00.0000) | 51 |
| 25 | SOLIDARIEDADE |
SOLIDARIEDADE | 24.9.2013 | EURIPEDES GOMES DE MACEDO JÚNIOR | 77 |
| 26 | NOVO | PARTIDO NOVO | 15.9.2015 | EDUARDO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO | 30 |
| 27 | REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 22.9.2015 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES | 18 |
| 28 | PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | 29.9.2015 | SUÊD HAIDAR NOGUEIRA | 35 |
| 29 | UP | UNIDADE POPULAR | 10.12.2019 | LEONARDO PERICLES VIEIRA ROQUE | 80 |
| 30 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL | 8.2.2022 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 44 |
Fundo Partidário
No voto, Cármen Lúcia considerou ainda prejudicada liminar que reservava, desde fevereiro de 2023, os recursos do Fundo Partidário que seriam destinados à futura agremiação, no caso o PRD. Com a aprovação da fusão do Patriota e do PTB, o novo partido passa a ter efetivo direito a obter verbas do Fundo Partidário pela superação da cláusula de barreira.
O cálculo do montante reservado leva em conta a soma dos votos válidos obtidos pelo Patriota e o PTB nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados , ocorridas em 2 de outubro de 2022. As verbas estavam bloqueadas até que o pedido de fusão dos partidos fosse examinado pelo Plenário do TSE, o que ocorreu nesta quinta-feira.
Com informações do TSE